Inflation
L'inflation annuelle de la zone euro atteint 2.3 %
Aperçu
euroL'inflation annuelle de la zone euro devrait être de 2.3 % en novembre 2024, contre 2.0 % en octobre, selon une estimation rapide de Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Si l'on examine les principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devraient connaître le taux annuel le plus élevé en novembre (3.9%, contre 4.0% en octobre), suivis par l'alimentation, l'alcool et le tabac (2.8%, contre 2.9% en octobre), les biens industriels hors énergie (0.7%, contre 0.5% en octobre) et l'énergie (-1.9%, contre -4.6% en octobre).
Tables
Poids (‰) | Taux annuel | Taux mensuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | novembre 23 | juin 24 | 24 juillet | 24 août | septembre 24 | octobre 24 | novembre 24 | novembre 24 | |
IPCH d'ensemble | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
Tous les articles sauf:énergie | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
énergie, aliments non transformés | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
énergie, nourriture, alcool et tabac | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
Nourriture, alcool et tabac | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
aliments transformés, alcool et tabac | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
aliments non transformés | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
Énergie | 99.1 | - 11.5 | 0.2 | 1.2 | - 3.0 | - 6.1 | - 4.6 | -1.9e | 0.6e |
Biens industriels non énergétiques | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
Services | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
e estimation
Ensemble de données source : prc_hicp_manr
Taux annuel | Taux mensuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 23 | juin 24 | 24 juillet | 24 août | septembre 24 | octobre 24 | novembre 24 | novembre 24 | |
Belgique | - 0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
Allemagne | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
Estonie | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
Irelande | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
Grèce | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
Spain | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
France | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
Croatie | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
Italie | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
Chypre | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
Lettonie | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
Lituanie | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
Luxembourg | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
Malte | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
Netherlands | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
Autriche | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
Portugal | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
Slovénie | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
Slovaquie | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
Finlande | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Ensemble de données source : prc_hicp_manr
Remarques pour les utilisateurs
Révisions et calendrier
L'estimation rapide de l'inflation de la zone euro est publiée à la fin de chaque mois de référence.
L'ensemble complet des indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) pour la zone euro, l'UE et les États membres est publié vers le milieu du mois suivant le mois de référence.
La prochaine publication avec les données complètes pour novembre 2024 est prévue pour le 18 décembre 2024.
Définitions et méthodes
Inflation annuelle est la variation du niveau des prix des biens et services de consommation entre le mois en cours et le même mois de l’année précédente. Inflation mensuelle est la variation du niveau des prix entre le mois en cours et le mois précédent.
Information géographique
Votre zone euro comprend la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande.
Les données de la zone euro se réfèrent à la composition des pays à un moment précis. Les variations de la composition de la zone euro sont intégrées à l'aide d'une formule d'indice en chaîne.
Pour plus d'informations
- Section du site consacrée à l'inflation
- Section de la base de données sur l'inflation
- Article de Statistics Explained sur l'inflation dans la zone euro
- Métadonnées sur l'inflation
- Tableau de bord des indicateurs Euro
- Calendrier de publication des indicateurs euro
- Code de bonnes pratiques de la statistique européenne
Partagez cet article:
-
EUIl y a 4 jours
Alors que le Royaume-Uni reste très loin de l'UE, la Suisse s'en rapproche
-
IsraëlIl y a 4 jours
Trump et les Israéliens pourraient regretter l'accord sur les otages qu'il voulait et a obtenu
-
ChineIl y a 5 jours
La Commission va évaluer les prochaines étapes pour lutter contre la discrimination sur le marché chinois des marchés publics de dispositifs médicaux
-
KazakhstanIl y a 5 jours
Kazakhstan : le président Tokaïev souligne l'importance et l'urgence de lutter contre le changement climatique à Abou Dhabi